這兩星期一直在切數,筆者有一習慣,當我看不通丶想不到數字有什麼啓發時,會打印出來,時常拿來看看,我知道腦內必然有個指南針,只不過不受我隨傳隨到,而望多幾次它就會突然出現。
可能是AH股相差股價太誘人,容易做成不安全的貪婪,而望多幾次打印讓人冷靜,找回一時忘記了的選股基石,思考會更清晰。
筆者今天中午把最新的AH股和兩週前比較(全是A股價大於H股一組),發覺這組股票的差價正逐步收窄,例如3993洛陽鉬業A股大於H股從135%收窄了13·5%至121%,假如前滿以為買入H股賺差價便會失望,因為H股並非上升了13.5%,而是A股下跌12%,H股下跌7.1%引致最後差價收窄13.5%。可以想像任何一個差價,都並不一定含有套利機會,尤其一些本身PE和PB高和不安全股票。
有朋友或會問,下面列表也有些高PExPB公司的H股在這兩週期間上升,筆者直接回答我不知也不打算去知原因,市場上還有很多高風險賺錢的理論筆者是不懂的,而自己的方法是要先求安全,後求利潤,因此最安全方法是把範圍縮小至:
1·PBxPE<22(以H股按差價全額上升市值除以3年平均盈利和現市值 )
2·3年平均利息比要在4倍以上;
3·派息要4%以上;
最後只有7支合格,4支升、3支跌如下有顏色幾支,如果加多一支安全但Yield小一點只有2%的中煤共8支的組合,雖然有5支升,但以點數計是蝕了1.8/800或0.225%,對比當期國企指數上升了約2%,而原來的差價293/800,卻己收縮至248/800。
有一點值得注意是其中一隻是惠理基金愛股鄭州煤機,這支發行股數A比H為5.7比1,3個月平均成交量是20:1,香港一天成交金額只是百多萬,股票己歸邊,有絕對優勢而居然升也不起,反而是大陸市場砌低了股價,把差價收縮,極大原因是最近一季業績下跌。不過這支股的流動比率卻非常安全,至少不會死人。這反映惠理選股的原則特性。
按這8支股一組的二星期變化,以爲有36.6%(293/800)可套利,但跌至31%(248/800)也會輸,不可不謂未能如願,真要小心。不過反過來想,以安全計,只蝕0·225%,沒有一頭買進洛陽鉬業,不是當已經有賺嗎?投資是藝術而非科學,越容易誤讓大眾輸錢的錯覺,正是謹慎人賺錢的機會,這應是投資可愛処而非失望源。
在任何感覺混亂之時,最好重温Schloss Walter 的第一課:“先學不蝕錢!”,或巴菲特說的:棒球比賽不是每次對方拋球你都要揮棒打撃。
這亦是本篇主旨。
下篇文會介紹另一組H>A股價,Blog友很關心的神華和建行便是在這組,亦是筆者較有信心出棒和有錢赚的一组。
《--------- | 2星期前 | -----------》 | <-----------21/5/2014----------> | <----3年平均 | -------> | ||||||||
代碼 | H股代碼 | H股名稱 | A價 | H價 | A>H | A價 | H價 | A>H | A價變 | H價變 | 差价收窄 | 利息比 | P/E x P/B |
600806 | 300 | 昆明機床 | 4.42 | 2.15 | 156% | 4.33 | 2.16 | 150% | 98% | 100.5% | -6.4% | NA | LOSS |
600775 | 553 | 南京熊貓電子股份 | 9.38 | 4.6 | 154% | 9.36 | 4.60 | 154% | 100% | 100.0% | -0.5% | 5.5 | 166 |
603993 | 3993 | 洛陽鉬業 | 7.16 | 3.8 | 135% | 6.27 | 3.53 | 121% | 88% | 92.9% | -13.5% | 12.0 | 79 |
600874 | 1065 | 天津創業環保股份 | 7.73 | 4.14 | 133% | 7.56 | 4.05 | 133% | 98% | 97.8% | -0.1% | 2.1 | 107 |
601038 | 38 | 第一拖拉機股份 | 7.56 | 4.39 | 115% | 7.41 | 4.50 | 105% | 98% | 102.5% | -9.4% | 5.3 | 38 |
600688 | 338 | 上海石油化工股份 | 3 | 1.83 | 104% | 3.02 | 1.84 | 105% | 101% | 100.5% | 0.2% | 2.4 | 121 |
600871 | 1033 | 儀征化纖股份 | 2.63 | 1.71 | 92% | 2.66 | 1.71 | 94% | 101% | 100.0% | 2.2% | NA | LOSS |
601588 | 588 | 北京北辰實業股份 | 2.63 | 1.82 | 80% | 2.59 | 1.78 | 81% | 98% | 97.8% | 1.2% | 2.3 | 5 |
601880 | 2880 | 大連港 | 2.54 | 1.75 | 81% | 2.50 | 1.81 | 72% | 98% | 103.4% | -8.7% | 2.1 | 14 |
601717 | 564 | 鄭煤機 | 5.51 | 4.37 | 57% | 5.18 | 4.38 | 47% | 94% | 100.2% | -9.7% | 81.0 | 19 |
601899 | 2899 | 紫金礦業 | 2.27 | 1.82 | 55% | 2.22 | 1.71 | 62% | 98% | 94.0% | 6.4% | 5.8 | 19 |
55% | |||||||||||||
601107 | 107 | 四川成渝高速公路 | 2.81 | 2.3 | 52% | 2.76 | 2.34 | 47% | 98% | 101.7% | -5.3% | 4.0 | 6 |
! | |||||||||||||
600332 | 874 | 白云山 | 24.64 | 21.85 | 41% | 22.99 | 22.00 | 30% | 93% | 100.7% | -10.3% | 18.9 | 199 |
600362 | 358 | 江西銅業股份 | 12.89 | 12.74 | 26% | 12.36 | 12.28 | 25% | 96% | 96.4% | -0.7% | 7.5 | 8 |
601898 | 1898 | 中煤能源 | 4.51 | 4.39 | 28% | 4.18 | 4.45 | 17% | 93% | 101.4% | -11.0% | 4.2 | 5 |
600016 | 1988 | 民生銀行 | 7.74 | 7.63 | 26% | 7.35 | 7.83 | 17% | 95% | 102.6% | -9.4% | NA | 6 |
600026 | 1138 | 中海發展股份 | 4.14 | 4.1 | 26% | 4.10 | 4.15 | 23% | 99% | 101.2% | -2.7% | NA | LOSS |
601998 | 998 | 中信銀行 | 4.58 | 4.54 | 26% | 4.25 | 4.73 | 12% | 93% | 104.2% | -13.7% | NA | 6 |
600548 | 548 | 深圳高速公路股份 | 3.77 | 3.83 | 23% | 3.72 | 3.74 | 24% | 99% | 97.7% | 1.3% | 2.3 | 9 |
600012 | 995 | 安徽皖通高速公路 | 4.33 | 4.4 | 23% | 4.19 | 4.30 | 21% | 97% | 97.7% | -1.2% | 7.2 | 8 |
601633 | 2333 | 長城汽車 | 27.27 | 28 | 21% | 27.38 | 29.65 | 15% | 100% | 105.9% | -6.3% | 803.8 | 43 |
601238 | 2238 | 廣汽集團 | 7.4 | 7.75 | 19% | 7.21 | 7.58 | 19% | 97% | 97.8% | -0.5% | 5.7 | 24 |
601808 | 2883 | 中海油田服務 | 16.6 | 17.5 | 18% | 16.52 | 18.96 | 9% | 100% | 108.3% | -9.6% | 9.3 | 35 |
沒有留言:
發佈留言