組合最新情況:
除了因今天A股内銀明顯跑勝H股,非常幸運筆者組合也受惠另一重注股和創新高的富國銀行,現縂組合差不多和9月最高位相同。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
雖然中港市場剛剛熱烈,但筆者留意到另一支美國企業。
筆者那邊說減持美股,這邊說要買IBM,請原諒價值投資便是這樣,有便宜貨的地方,就有我們的身影。
IBM 在最近業績公佈後股價大跌,再度引起筆者興趣,但其實Magic Formula一早也亮起對IBM注意的燈。
筆者發現雖然最新一季的“盈利”報告並不理想,但無損它的現金流入。
在業積報告后,管理層公報囘購計劃。事實過去五年,IBM已不斷囘購普通股,流量從09年的1.33B股下跌到13年的1.09B股,或18%。
筆者發現雖然最新一季的“盈利”報告並不理想,但無損它的現金流入。
在業積報告后,管理層公報囘購計劃。事實過去五年,IBM已不斷囘購普通股,流量從09年的1.33B股下跌到13年的1.09B股,或18%。
囘購是否有利要看公司現金和股價,股價低(ROE大或折讓大)和現金多的囘購便是好時機,例如最近的中巴是一例子。
IBM過去每年有14B現金流入,派息是4B,派息雖每年只加大約9%,但每股的股息卻以15%上升,正是因爲囘購做成股數下降,使派同一縂額的息每股可分得多些的影響。
於是,筆者把這過去多年的派息和囘購的政策當作未來不變,然后又把市場最怕看到的增長停止也算作真的出現十年,模擬未來十年變化。
1.IBM現市值是160B;
2.模擬是假定市場有兩個股東,一個是A(你),另一個是市場(B);
3. 現金流入是每年14B,十年不變;.
4. 首年派4B息,以后每年加9%,第二年是4Bx1.09=4.36B........;
5. 每年派息后的現金全用於在市場囘購,例如第一年是囘購10B(14B-4B).......
結果是IBM十年后囘購了80B,市場股票全囘購了,股東只剩你一個A,因爲只有你一個股東,没必要再囘購,現在每年也可以股息直接全給你獨佔了。
獨佔后如果以5%計,11年后14B的息的市值,倒推應可值280B,再反推年一的80B計十年的IRR,每年的資本增值(IRR)是12%。又因爲IBM每年已派息是2.7%,利曡利,十年囘報便可以有每年15%以上,這是以IBM現金不增長下的模擬結果。
如果增長,當然不止。
模擬結果:
市值 | 現金流入 | 股息 | 囘購 | Owner A | Owner B | |
年 1 | 160 | 14 | 4.0 | 10.0 | 80 | 80 |
囘購 | -10 | |||||
流通股值 | 80 | 70 | ||||
現金流入 | 7.47 | 6.53 | ||||
股息 | 2.13 | 1.87 | ||||
股息 Yield | 2.67% | 2.67% | ||||
2 | 160 | 14 | 4.4 | 9.6 | 80 | 70.0 |
囘購 | - 9.6 | |||||
流通股值 | 80 | 60.4 | ||||
現金流入 | 7.98 | 6.02 | ||||
股息 | 2.49 | 1.87 | ||||
股息 Yield | 3.11% | 3.11% | ||||
3 | 160 | 14 | 4.8 | 9.2 | 80 | 60.4 |
囘購 | - 9.2 | |||||
流通股值 | 80 | 51.1 | ||||
現金流入 | 8.54 | 5.46 | ||||
股息 | 2.90 | 1.85 | ||||
股息 Yield | 3.62% | 3.62% | ||||
4 | 160 | 14 | 5.2 | 8.8 | 80 | 51.1 |
囘購 | - 8.8 | |||||
流通股值 | 80 | 42.3 | ||||
現金流入 | 9.16 | 4.84 | ||||
股息 | 3.39 | 1.79 | ||||
股息 Yield | 4.24% | 4.24% | ||||
5 | 160 | 14 | 5.6 | 8.4 | 80 | 42.3 |
囘購 | - 8.4 | |||||
流通股值 | 80 | 33.9 | ||||
現金流入 | 9.83 | 4.17 | ||||
股息 | 3.96 | 1.68 | ||||
股息 Yield | 4.96% | 4.96% | ||||
6 | 160 | 14 | 6.2 | 7.8 | 80 | 33.9 |
囘購 | - 7.8 | |||||
流通股值 | 80 | 26.1 | ||||
現金流入 | 10.56 | 3.44 | ||||
股息 | 4.64 | 1.51 | ||||
股息 Yield | 5.80% | 5.80% | ||||
7 | 160 | 14 | 6.7 | 7.3 | 80 | 26.1 |
囘購 | - 7.3 | |||||
流通股值 | 80 | 18.8 | ||||
現金流入 | 11.34 | 2.66 | ||||
股息 | 5.43 | 1.28 | ||||
股息 Yield | 6.79% | 6.79% | ||||
8 | 160 | 14 | 7.3 | 6.7 | 80 | 18.8 |
囘購 | - 6.7 | |||||
流通股值 | 80 | 12.1 | ||||
現金流入 | 12.16 | 1.84 | ||||
股息 | 6.35 | 0.96 | ||||
股息 Yield | 7.94% | 7.94% | ||||
9 | 160 | 14 | 8.0 | 6.0 | 80 | 12.1 |
囘購 | - 6.0 | |||||
流通股值 | 80 | 6.1 | ||||
現金流入 | 13.01 | 0.99 | ||||
股息 | 7.41 | 0.56 | ||||
股息 Yield | 9.26% | 9.26% | ||||
10 | 160 | 14 | 8.7 | 5.3 | 80 | 6.1 |
囘購 | - 5.3 | |||||
流通股值 | 80 | 0.8 | ||||
現金流入 | 13.87 | 0.13 | ||||
股息 | 8.60 | 0.08 | ||||
股息 Yield | 10.76% | 10.76% | ||||
11 | 160 | 14 | 13.2 | 0.8 | 80 | 0.8 |
囘購 | - 0.8 | |||||
流通股值 | 80 | - 0.0 | ||||
現金流入 | 14.00 | |||||
股息 | 13.20 | - | ||||
股息 Yield | 16.50% | 0.00% |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
巴黎, 係咪要交30%既股息稅?謝謝
回覆刪除是的,加國居民只交15%,你可算算除稅後相差多小,是否仍是不錯的投资。
刪除