筆者的女兒被断為有ADHD(Attention deficit hyperactivity disorder)症状,顧名思義,女兒就是缺乏長時间集中的能力,不過安慰是她仍能克服困難,並獲多倫多大學獎學金修讀生命科技。
女兒一方面受到這症對學習的困扰,另一方面卻要感恩和滿足,因為平時腦會很易“雲遊四海“,這對她閒時愛寫作自娛找到很多創作靈感。
她也努力學會做一些小策略防止自己應該集中精神時雲遊。
成年人也会有ADHD症,而股票市場的特性更會加深病徵,筆者把一些“專注力促進會“原用於測試ADHD症状的問題修改成為可應用於股市,發覺很多症状都和股神常以為戒的建議非常相近,Graham在Intelligent 一書有說,參予股票市場,耐性很多時是成敗的重要關鍵,既然二位神級人馬也是如此說,我就把它名為能否成為股神的ADHD测试,供Blog友参考。並以要克服股票市場ADHD瘊群症狀與各位互勉之。
問 題 | 從不 | 很少 | 有時 | 常常 | 非常頻繁 | |
A 部分 | ||||||
01 . | 當必須進行一件枯燥或困難的股票分析時,你會多常粗心犯錯? | |||||
02 . | 當正在做枯燥或重複性的股票分析時﹐你多常有持續專注的困難? | |||||
03 . | 即使有直接看財務報表﹐你會多常有困難專注於內容? | |||||
04 . | 一旦完成任何計劃中最具挑戰的財務部份分析後﹐你多常有完成計劃最後細節的困難? | |||||
05 . | 當必須從事需要有組織規劃性的其它資料任務時﹐你會多常有困難井然有序地去做? | |||||
06 . | 當有一件需要多費心思考的工作時﹐你會多常逃避或是延後開始去做? | |||||
07 . | 你會多常沒有把有用的資料放對地方或是找不到東西? | |||||
08 . | 你會多常因身旁市場的活動或財演聲音而分心? | |||||
09 . | 你會多常有問題去記得基本面或是必須要做的分析事? | |||||
B 部分 | ||||||
10 . | 當你必須長時間持有股票, 你會多常坐不安穩? | |||||
11 . | 你會多常在下跌時或在其他人看差時的場合中賣出股票? | |||||
12 . | 股市波動,你會多常覺得靜不下來或煩躁不安? | |||||
. | 淡當淡丶自己持有大衆不一樣的股票時間時, 你會多常覺得有困難使自己平靜和放鬆? | |||||
14 . | 你會多常像被馬達所驅動一樣, 覺得自己過度地活躍, 不得不做買賣事情? | |||||
15 . | 在股票市場中, 你會多常發現自己買賣次數太多? | |||||
16 . | 你會多常在分析還沒完成前就買入股票? | |||||
17 . | 在需要輪流排隊的場合時, 你會多常有困難輪流等待並以市場高價追入? | |||||
18 . | 你會多常在別人一句說好,在沒有分析下買入? | |||||
市場注意力決乏/過動症(ADHD)自測
評估症狀 | |||
分數 / 評估 | A 部分0 - 16 | A 部分17 – 23 | A 部分24或以上 |
B 部分0 - 16 | 不太可能有ADHD | 很可能有ADHD-I (專注力不集中為主) | 非常可能有ADHD-I (專注力不集中為主) |
B 部分17 – 23 | 很可能有ADHD-H (過動或衝動行為為主) | 很可能有ADHD-C (不專心及過動/衝動 -混合型) | 很可能有ADHD-C (不專心及過動/衝動 -混合型, 不專心比較嚴重) |
B 部分24或以上 | 非常可能有ADHD-H (過動或衝動行為為主) | 很可能有ADHD-C (不專心及過動/衝動 -混合型, 過動或衝動行為比較嚴重) | 非常可能有ADHD-C (不專心及過動/衝動 -混合型) |
A部分 (不專心) 所得分數: 3
B部分 (過動/衝動) 所得分數: 2
測試結果顯示閣下:
非常冷靜,是一個神級的投資者。
p/s:每部份答從不得0分,很小0.555分,有時1.111分,常常1.666分,非常頻繁2·222分。
我也經常難以集中,由其是看書本,有少許唔明白我就已經覺得好痛苦
回覆刪除A部分的確幾難
刪除