價值投資法中有一種是收購合并的價差套利,幾年前筆者以美銀收購美林實習,並在短間赚了十幾個%,當時也有出文,有興趣朋友可搜索本站。收購合并丶分柝是最多機 會赚錢的地方,越複雜的交易,越表示有人想混乱一般人,越低调代表利益越多,唔想比人知。
第一步:做份Pro forma P&L, Balance Sheet
通常公告文件,都有預測盈利或過去的數據,之前筆者的AlA,不單看AlG分拆的公告文件,還看AlA過去埋在AlG時的成績,因而較其他人了解。而今次只是AH互通合并,財務報表用回舊的便是;
第二步 計算合并後的新市值
假如A股價大過H股價,意思就是以一股平H換一股貴A,若順利全轉A價後,市值便大了,應該計下轉換後的市值丶PE丶PB合不合理,是否太貴;
第三步 計算轉換價的槓桿值
因為AH股數比例每間公司不相同,若H股發行量佔大,例如是10比1A股,H股每升1%,總市值便上升差不多%,若現市值較應有價值低5%,而H股價卻較A價低30%,H股的低槓桿比,便限制了H價上升,因H股升1%只等同總市值約上升0.9%,升5%己到達合理市值有沽壓。反之如果H股發行量比例是1:10,即使升足30%,總市值只升很小,受合理價值的限制沽壓相對也較低,下面列表有提供各股槓桿效應數字;
第四步 股東投票結果
收購合并的風險是收䐟或被收購者的股東不同意拉倒,投資者風險是過早入市,股票會還原值產生損失,因此若一早知誰人手瓜硬便很有利,滬港通道理差不多,但雖然鐡定10月10日通車,合并一定通過,但最後轉換價落點卻仍然有待兩邊角力。AH股兩地力量强弱可以用三個月來的成交作客觀分折。可以想象,即使A股發行量是H股10倍,假如其中持有9成A股者有買賣限制,最終市場力量兩者會變成1:1,勢均力敵,即使原A股價高於H股10%,最終H股可能只一人行一步落在5%,相反,若例子中並沒有限制買賣,而市場的平均成交量A股以10:1壓倒,H股便很容易上升至和A股同價,上升10%;
Margin of Safety
上面說的是力量的較量是第一類風險,即使計算力量方面是對,合并完成前,偷歩買入差價者也要面對市場風險,即本身那支股票的價值有沒有被高估,是否滿足安全的條件,例如一支高借貸股票,H股和A股相差有8%,但6個月內通車前,利息上升,另一支支相差5%沒借貸的股票無影響,它卻可能下跌大於那相差的8%,因此,以三年平均盈利和假設H股上升後AH總市值求出PE,PB,盡量限制在22內,並且完全放棄蝕本丶不派息和利息和借貸比高的股票是較安全的做法。最後是以52天低位和现價得出一個反彈和尋底的走勢,所不同者是筆者較喜爱越贴低位價。
總結
最底下灰色那幾行是PExPB過高要放棄股票(部份太差也一早删去),其實我心目中己有三兩支會買,因為想買,所以數字對了幾次,而其他不想買的,可能便出現花多眼亂出錯,希望想實習的Blog友可幫助效對一下,其實也對Blog友有好處的,因為投資的rule no. One是 do your own work,practice makes perfect。
等我再效對多一次後會解釋自己只選擇某二、三支股的理由,而順便公告其中的一支股最近發生了件有趣的事情。
《------現在-------》 | 《---------股數-----------》 | 成交 | 《-------如H= A---------》 | |||||||||||||||||||||
代碼 | H股代碼 | H股名稱 | 帳值億 | A價 | H價 | 价差 | 市值差 | 槓干 | 縂數 | 流通A股 | H股 | A:H | A股:H | PE | P/B | P/E x P/B | 利息比 | 現yield | 52周低 | 低位反彈 | Total Assets | 權益/資產 | ||
601588 | 588 | 北京北辰 | 154 | 2.63 | 1.82 | 80% | 10.3% | 7.8 | 33.7 | 26.6 | 7.1 | 3.8 | 5.9 | 9.0 | 0.57 | 5 | 2 | 4.2% | 1.51 | 21% | 40% | |||
601880 | 2880 | 大連港 | 134 | 2.54 | 1.75 | 81% | 12.0% | 6.7 | 44.3 | 33.6 | 10.6 | 3.2 | 5.9 | 17.3 | 0.84 | 14 | 2 | 4.1% | 1.39 | 26% | 49% | |||
601727 | 2727 | 上海電氣 | 322 | 3.83 | 2.87 | 66% | 6.2% | 10.7 | 128.2 | 98.5 | 29.7 | 3.3 | 0.5 | 17.8 | 1.53 | 27 | 15 | 3.3% | 2.31 | 24% | 25% | |||
601717 | 564 | 鄭煤機 | 95 | 5.51 | 4.37 | 57% | 5.8% | 9.9 | 16.2 | 13.8 | 2.4 | 5.7 | 20.4 | 22.1 | 0.94 | 21 | 81 | 4.7% | 4.12 | 6% | 75% | |||
601899 | 2899 | 紫金礦業 | 276 | 2.27 | 1.82 | 55% | 10.7% | 5.2 | 217.0 | 158.0 | 59.0 | 2.7 | 1.5 | 11.3 | 1.78 | 20 | 6 | 5.5% | 1.35 | 35% | 41% | |||
601991 | 991 | 大唐發電 | 442 | 3.62 | 2.91 | 55% | 5.1% | 10.7 | 133.1 | 98.9 | 33.2 | 3.0 | 0.7 | 15.2 | 1.09 | 17 | 1 | 5.1% | 2.75 | 6% | 15% | |||
601107 | 107 | 四川成渝 | 110 | 2.81 | 2.3 | 52% | 11.2% | 4.7 | 30.6 | 21.6 | 9.0 | 2.4 | 1.2 | 7.4 | 0.78 | 6 | 4 | 4.3% | 1.87 | 23% | 46% | |||
601992 | 2009 | 金隅股份 | 293 | 5.73 | 5.2 | 37% | 2.3% | 16.1 | 47.8 | 37.1 | 11.7 | 3.1 | 1.8 | 8.6 | 0.94 | 8 | 3 | 1.9% | 4.02 | 29% | 27% | |||
600029 | 1055 | 南方航空 | 343 | 2.41 | 2.27 | 32% | 1.7% | 19.2 | 98.2 | 70.2 | 28.9 | 2.4 | 1.5 | 7.3 | 0.69 | 5 | 3 | 2.2% | 2.25 | 1% | 21% | |||
600362 | 358 | 江西銅業 | 445 | 12.89 | 12.74 | 26% | 9.0% | 2.9 | 34.6 | 20.8 | 13.9 | 1.5 | 0.1 | 8.6 | 1.00 | 9 | 7 | 4.9% | 11.53 | 10% | 50% | |||
601898 | 1898 | 中煤能源 | 878 | 4.51 | 4.39 | 28% | 7.3% | 3.9 | 132.6 | 91.5 | 41.1 | 2.2 | 0.4 | 7.9 | 0.68 | 5 | (2) | 2.3% | 3.66 | 20% | 41% | |||
600016 | 1988 | 民生銀行 | 1,977 | 7.74 | 7.63 | 26% | 4.4% | 5.9 | 283.7 | 225.9 | 57.8 | 3.9 | 2.1 | 6.1 | 1.11 | 7 | #DIV/0! | ######## | 6.88 | 11% | 6% | |||
601998 | 998 | 中信銀行 | 2,256 | 4.58 | 4.54 | 26% | 7.0% | 3.7 | 467.9 | 319.1 | 148.8 | 2.1 | 1.4 | 6.4 | 0.95 | 6 | #DIV/0! | 6.9% | 3.37 | 35% | 6% | |||
600548 | 548 | 深圳高速 | 100 | 3.77 | 3.83 | 23% | 6.8% | 3.4 | 21.8 | 14.3 | 7.5 | 1.9 | 1.2 | 10.8 | 0.82 | 9 | 2 | 5.2% | 2.52 | 52% | 44% | |||
600012 | 995 | 安徽高速 | 72 | 4.33 | 4.4 | 23% | 5.8% | 3.9 | 16.6 | 11.7 | 4.9 | 2.4 | 1.8 | 8.8 | 1.00 | 9 | 7 | 6.2% | 3.35 | 31% | 58% | |||
601238 | 2238 | 廣汽集團 | 333 | 7.4 | 7.75 | 19% | 5.8% | 3.3 | 64.4 | 6.0 | 22.1 | 1.9 | 0.7 | 17.7 | 1.43 | 25 | 6 | 1.6% | 6.48 | 20% | 58% | |||
600775 | 553 | 南京熊貓 | 31 | 9.38 | 4.6 | 154% | 19.1% | 8.1 | 9.1 | 4.1 | 2.4 | 2.8 | 1.5 | 60.6 | 2.74 | 166 | 5 | 1.7% | 2.67 | 72% | 75% | |||
603993 | 3993 | 洛陽鉬業 | 122 | 7.16 | 3.8 | 135% | 17.4% | 7.7 | 50.8 | 19.7 | 13.1 | 2.9 | 1.5 | 32.6 | 2.98 | 97 | 12 | 4.6% | 2.58 | 47% | 58% | |||
600874 | 1065 | 天津創業 | 40 | 7.73 | 4.14 | 133% | 15.7% | 8.4 | 14.3 | 10.9 | 3.4 | 3.2 | 1.6 | 40.0 | 2.77 | 111 | 2 | 2.4% | 2.39 | 73% | 36% | |||
601038 | 38 | 第一拖拉 | 45 | 7.56 | 4.39 | 115% | 27.5% | 4.2 | 10.0 | 1.5 | 4.0 | 1.5 | 1.6 | 22.9 | 1.68 | 39 | 5 | 1.7% | 3.83 | 15% | 37% | |||
600688 | 338 | 上海石化 | 177 | 3 | 1.83 | 104% | 19.8% | 5.3 | 108.0 | 16.2 | 35.0 | 2.1 | 0.3 | 65.6 | 1.83 | 120 | 2 | 3.4% | 1.44 | 27% | 48% |
m'm'm'm'm'm'm'm
列表己經是經過挑選出來的了?
回覆刪除華記
是的,太差的己删減
刪除建行,神華等也不入選?
刪除絶對不是,我分開1,A股價>H和
刪除2,H股價>A兩組,上面的是第一組。
明白了,那些存在幾倍差價的是否也應該加入考慮呢,因為低價那邊應該會有很多買盤轉入,分散地建一批差價最大的組合,勝算也不少吧。
刪除數」留下新留言:
回覆刪除巴黎兄:
你好!第一次在這留言
一向有讀市場先生的網誌 不知何時連到這裡 讀到這裡的文章 深感敬佩!希望可在價值投資上多學習巴黎兄
你出的書我已看了大半!在此說聲感謝和加油 小弟獲益良多 更深覺自己以往都是投機而非投資
當然我不能明白所有巴黎兄的文章
本人有一半領匯 一半內銀 買入價分別為823:34 939:5.13 3988:3.19 1398 4.49
你說我應否先沽全部股票 待我學懂分析年報才重新入市?
多謝你的意見
市場初哥
谢谢初哥君,你的名字讓我想起舊友兒童;初學;一隻牛.....謙虛的名;好學之士,未來定有所成,亦相信你内心早有答案。
刪除